Así van las cosas en el Grupo de As Mariñas, esperemos que nuestros próximos rivales.
Datos obtenidos de la página del Luis Calvo
| Sábado, 2011 Noviembre 05. | ||||||||||
| 11:30 | O. CABALLEROS C.F. A | - | BETANZOS C.F. A | 1 | : | 1 | ||||
| 12:00 | ORDENES S.D. A | - | SAN TIRSO S.D. A | 2 | : | 5 | ||||
| 12:15 | LARACHA C.F. A | - | AT. ARTEIXO A | 2 | : | 6 | ||||
| 13:00 | SPORTING CAMBRE A | - | E.D. LUIS CALVO SANZ A | 1 | : | 4 | ||||
| Domingo, 2011 Noviembre 06. | ||||||||||
| 12:30 | C.D. DORNEDA A | - | A.D RAYO SADENSE A | 6 | : | 0 | ||||
| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Diferencia | |||
| 1 | C.D. DORNEDA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |||
| 2 | AT. ARTEIXO A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | |||
| 3 | E.D. LUIS CALVO SANZ A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |||
| 4 | SAN TIRSO S.D. A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |||
| 5 | BETANZOS C.F. A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | |||
| 6 | O. CABALLEROS C.F. A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | |||
| 7 | ORDENES S.D. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | |||
| 8 | SPORTING CAMBRE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | |||
| 9 | LARACHA C.F. A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | |||
| 10 | A.D RAYO SADENSE A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | |||
Con este nivelazo de información vas a acabar superando a Marca.com
ResponderEliminarJosé
Es que con algo hay que llenar el blog las semanas que no hay partido....que llegue ya el sábado.
ResponderEliminarY ahora sale el escudo hasta en la lista de favoritos. Estoy abrumado con este despliegue de medios.
ResponderEliminarJosé
Tenemos que hacer bien el blog, porque en el futuro sera recordado como el blog donde empezaron a jugar los que serán la base de la selección española del 2025.
ResponderEliminarSi, ¿pero la selección española de que deporte?
ResponderEliminarDe baloncesto, de baloncesto......porque de futbol lo veo un poco complicado....
ResponderEliminarJuan, tienes razón con esto de que nos hace falta que llegue ya el sábado y podamos comentar el partido...
ResponderEliminarJosé
Pd. Parece que tenemos la exclusiva del uso del blog. Son unos sosos (a ver si alguno lee esto y se pica)
Eso, eso, que se anime más gente, que así es mas divetido.
ResponderEliminarCon este ya son 9 comentarios, todo un record historico
ResponderEliminaraunque ya no estoy, yo siempre os sigo, saludos y suerte contra el victoria
ResponderEliminar